Zápasy
Detail utkání
Dorost · Ne 8. 11. 13:00
Utkání z klubového IS · aktualizuje se automaticky
Celý rozpis a tabulky →MS Brno B0:0Obřany
- Soutěž
- 6. liga dorost, 15. kolo
- Číslo utkání
- 2026622C1A1506
- Hřiště
- Vojtova
- Počet diváků
- 4
- Začátek utkání
- neděle 8. 11. 2026, 13:00
Zdroj: zápis o utkání v IS FAČR, načteno přes klubový IS.
Tabulka soutěže
6. liga dorost
Podle IS FAČR, načteno 8. 11. 2026| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Račice/Bukovinka | 12 | 11 | 0 | 1 | 72:31 | 33 |
| 2. | Obřany | 12 | 10 | 1 | 1 | 52:15 | 31 |
| 3. | Jundrov | 12 | 8 | 0 | 4 | 46:28 | 24 |
| 4. | Řečkovice B | 13 | 8 | 0 | 5 | 46:33 | 24 |
| 5. | Slovan B | 12 | 7 | 2 | 3 | 43:27 | 23 |
| 6. | Tuřany/Slatina | 12 | 7 | 1 | 4 | 42:24 | 22 |
| 7. | Řícmanice B | 12 | 6 | 0 | 6 | 42:35 | 18 |
| 8. | Lelekovice | 13 | 4 | 5 | 4 | 30:20 | 17 |
| 9. | Soběšice B | 12 | 4 | 1 | 7 | 31:47 | 13 |
| 10. | Kohoutovice B | 12 | 3 | 3 | 6 | 34:40 | 12 |
| 11. | MS Brno A | 12 | 4 | 0 | 8 | 27:37 | 12 |
| 12. | Žebětín | 12 | 4 | 0 | 8 | 24:60 | 12 |
| 13. | St. Lískovec | 12 | 2 | 1 | 9 | 36:33 | 7 |
| 14. | Křižanovice | 12 | 0 | 0 | 12 | 7:102 | 0 |
Nejlepší střelci
- 1.Dominik Nečas15
- 2.Adam Bedroš8
- 3.Tobiáš Skoták5
- 4.Filip Marek4
- 5.Jonáš Kolář4
- 6.Jakub Kubánek3
- 7.Kryštof Zaplatil2
- 8.Artem Drahun1
- 9.Richard Elleder1
- 10.Šimon Klouček1