Zápasy
Detail utkání
Dorost · So 14. 11. 14:00
Utkání z klubového IS · aktualizuje se automaticky
Celý rozpis a tabulky →Obřany3:2St. Lískovec
Obřanymin.St. Lískovec
Jakub Kubánek⚽
19.
Tobiáš Skoták⚽
23.
30.
⚽Filip Sýkora
Jonáš Kolář⚽
54.
58.
⚽Filip Sýkora
Dominik Nečas
64.
79.
David Šmída
Zdroj: zápis o utkání v IS FAČR, načteno přes klubový IS.
Tabulka soutěže
6. liga dorost
Podle IS FAČR, načteno 15. 11. 2026Forma
- výhra 4:3, soupeř Tuřany/Slatina, venku, 10. 10. 2026
- výhra 8:0, soupeř Kohoutovice B, doma, 18. 10. 2026
- výhra 4:2, soupeř Slovan B, venku, 24. 10. 2026
- výhra 3:0, soupeř MS Brno A, doma, 1. 11. 2026
- výhra 3:2, soupeř St. Lískovec, doma, 14. 11. 2026
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Račice/Bukovinka | 13 | 12 | 0 | 1 | 79:32 | 36 |
| 2. | Obřany | 13 | 11 | 1 | 1 | 55:17 | 34 |
| 3. | Slovan B | 13 | 8 | 2 | 3 | 48:31 | 26 |
| 4. | Jundrov | 13 | 8 | 0 | 5 | 50:33 | 24 |
| 5. | Řečkovice B | 13 | 8 | 0 | 5 | 46:33 | 24 |
| 6. | Tuřany/Slatina | 13 | 7 | 1 | 5 | 43:28 | 22 |
| 7. | Řícmanice B | 13 | 6 | 0 | 7 | 43:39 | 18 |
| 8. | Lelekovice | 13 | 4 | 5 | 4 | 30:20 | 17 |
| 9. | Soběšice B | 13 | 5 | 1 | 7 | 35:48 | 16 |
| 10. | MS Brno A | 13 | 5 | 0 | 8 | 32:38 | 15 |
| 11. | Žebětín | 13 | 5 | 0 | 8 | 28:61 | 15 |
| 12. | Kohoutovice B | 13 | 3 | 3 | 7 | 35:47 | 12 |
| 13. | St. Lískovec | 13 | 2 | 1 | 10 | 38:36 | 7 |
| 14. | Křižanovice | 13 | 0 | 0 | 13 | 8:107 | 0 |
Nejlepší střelci
- 1.Dominik Nečas15
- 2.Adam Bedroš8
- 3.Tobiáš Skoták6
- 4.Jonáš Kolář5
- 5.Jakub Kubánek4
- 6.Filip Marek4
- 7.Kryštof Zaplatil2
- 8.Artem Drahun1
- 9.Richard Elleder1
- 10.Šimon Klouček1